Stapelmoorer - Ossiloop - Bus
V
Konto Daten
Hier die Kontodaten :
Sparkasse LeerWittmund
Richard Hartema
Verwendungszweck : Ossiloopbus
IBAN: DE86 2855 0000 0001 0823 04
BIC : BRLADE21LER
Volkslauf Stapelmoor am Freitag, den 19.08.
1. Richard Hartema ++ | 35.Uta Loesing + + |
2. Karin Jelen ++ | 36. ++ |
3. | 37. |
4. Wilfried Franzen ++ | 38. |
5. Elke Harms ++ | 39.Sonja Kruse ++ |
6.Maike Handwerker ++ | 40.Ellen Bahne 60. ++ |
7.Koenen Michael | 41. Michael Freesmann ++ |
8.Freerk Röskens ++ | 42.Holger van de Slyk ++ |
9. Tine Gerke ++ | 43.Harald Heijen ++ |
10.Rösken Holger ++ | 44.Ilona Heijen ++ |
11.Erik Rethmeier ++ | 45. Anne Huisinga ++ |
12.Ramona Warnders ++ | 46. Matina Dreyer ++ |
13.Chatherina Bockhacker ++ | 47. ++ |
14. ++ | 48. Heike Schmidt ++ |
15.Gerlind Beekmann ++ | 49. Frauke Buntjer ++ |
16. Foghert Edzard ++ | 50. Wiebke Kuiper ++ |
17.Holga Waalkens ++ | 51. Anneke Girod ++ |
18.Ute Schmidt ++ | 52. Insa Franzen ++ |
19.Tammo Schmidt ++ | 53.Hartmut Warsing ++ |
20.Petra Loesing ++ | 54.Beatrix Groenefeld ++ |
21.Kerstin Lüürsen FR. ++ | 55.Jan Wadenberg ++ |
22. ++ | 56.Feemke Kruse ++ |
23.Lars Wildermann ++ | 57.Doris Lindemann ++ |
24.Dieter Sanders ++ | 58.Bettina Pillney ++ |
25.Pepe Sanders ++ | 59.Helmut Lueuersen ++ |
26.Hendrik Niessit ++ | 60.Ulf Stautt 40. ++ |
27 Stefan Auen ++ | 61.Peter Brandt ++ |
28.Rainer Kroon ++ | |
29.Dirk Hoffmann ++ | Christiane Grest ++Z |
30.Annely Bonk ++ | Marion Jelen ++z |
31.Helmut Priet ++ | Helena Otten ++z |
33. ++ | |
34.Jasmin Olthoff ++ | Regina Stark ++z |
Anmeldung an: richard.hartema@web.de Erst bei Überweisung des Busgeldes wird ein Platz im Bus gesichert.
Telefon 01621335389
Van Leer nau Meer 2022